Finca Son Rialles
Manacor - Finca
Verfügbarkeit und Preise
Unterkunft
Beschreibung
Die Finca in Manacor verfügt über 4 Schlafzimmer.
Unterkunft verfügt über 381 m².
Die Unterkunft verfügt über einen Garten, ein umzäuntes Grundstück, eine Terrasse, einen Grillplatz, einen Kamin, ein Bügeleisen/-brett, eine Zentralheizung, ein Privatpool, eine überdachter Parkplatz (3 Stellplätze) auf dem Grundstück, ein Fernsehgerät, Satelliten-TV.
Die Separate Küche mit Gas-Kochfeld ist ausgestattet in einen Kühlschrank, eine Mikrowelle, ein Backofen, Gefrierschrank, eine Waschmaschine und eine Spülmaschine.
Unterkunft verfügt über 381 m².
Die Unterkunft verfügt über einen Garten, ein umzäuntes Grundstück, eine Terrasse, einen Grillplatz, einen Kamin, ein Bügeleisen/-brett, eine Zentralheizung, ein Privatpool, eine überdachter Parkplatz (3 Stellplätze) auf dem Grundstück, ein Fernsehgerät, Satelliten-TV.
Die Separate Küche mit Gas-Kochfeld ist ausgestattet in einen Kühlschrank, eine Mikrowelle, ein Backofen, Gefrierschrank, eine Waschmaschine und eine Spülmaschine.
EIGENSCHAFTEN
privates Schwimmbad
Terrasse
Parkplatz
381 m²
Separate Küche (Gas-Kochfeld)
Kühlschrank
Mikrowelle
Backofen
Gefrierschrank
Waschmaschine
Spülmaschine
Badezimmer
2 Badezimmer mit Badewanne
Allgemeine Daten
Karte und Entfernungen
Verfügbarkeitskalender
Mai - 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Juni - 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Juli - 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August - 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
September - 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober - 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Sonderangebote
10% Rabatt auf alle Buchungen mit Anreise im Zeitraum
Vom 06.04.2022 bis zum 10.07.2022
|
10%
Rabatt
|